Current Inventory For Sale in SIOUX CITY, IA
1993 GL1500A TRIKE - Honda
$8,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 67444 Miles |
Stock # | UH4904 |
Color | RED |
2024 QuadSport Z90 - Suzuki
$3,199.00*
*Price does not include $405.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NS0183 |
Color | YELLOW |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, OHC |
Availability | In Stock |
Usage | 5140 Miles |
Stock # | US1058 |
Color | RED |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, 4-valve, OHC single cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | 6690 Miles |
Stock # | US2162 |
Color | RED |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
2024 KingQuad 500 AXi Power Steering - Suzuki
$9,749.00*
*Price does not include $510.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NS0027 |
Color | BEIGE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 KingQuad 500 AXi Power Steering SE - Suzuki
$10,399.00*
*Price does not include $510.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NS0032 |
Color | BLUE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 TRX90X - Honda
$3,449.00*
*Price does not include $365.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH2259 |
Color | RED |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KingQuad 400 ASi - Suzuki
$6,999.00*
*Price does not include $530.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NS0291 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KingQuad 750 AXi Power Steering - Suzuki
$10,929.00*
*Price does not include $530.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NS0344 |
Color | RED |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 FourTrax Foreman® Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe - Honda
$10,799.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH0443 |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 QuadSport® Z50 - Suzuki
$2,349.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | YELLOW |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
2025 FourTrax Foreman® Rubicon 4x4 EPS - Honda
$10,099.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH0220 |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 FourTrax Rancher® 4X4 Automatic DCT EPS - Honda
$8,499.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH0213 |
Color | GREEN, RED |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 FourTrax Rancher® 4X4 Automatic DCT EPS - Honda
$8,499.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH0969 |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 FourTrax Foreman® 4x4 EPS - Honda
$8,899.00*
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH0197 |
Color | RED |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 XR650L - Honda
$6,999.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH1312 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 644cc air-cooled dry-sump single-cylinder four-stroke |
2014 Concours® 14 ABS - Kawasaki
$9,200.00
Availability | In Stock |
Usage | 20918 Miles |
Stock # | UK5178 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Four-stroke, DOHC, four valves per cylinder, Inline-four with VVT |
2025 DR 650S - Suzuki
$7,199.00*
*Price does not include $530.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NS1373 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 GSX-S 8R - Suzuki
$9,669.00*
*Price does not include $530.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NS0650 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
ZOOM 1844 - Ariens
$1,800.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 817 Hours |
Stock # | 000898 |
2009 F3680 Front Mower - Kubota
$7,500.00
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 1574 Hours |
Stock # | 14157 |
Deck Size | 60 in. (1520 mm) or 72 in. (1826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1505 |
2006 GR2100-54 - Kubota
$6,500.00
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | 747 Hours |
Stock # | 12491 |
2008 RTV900 Worksite - Kubota
$8,000.00
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | 3616 Hours |
Stock # | 52580 |
Color | CAMO |
Cooling | Water-Cooled |
2024 Talon 1000R-4 Fox Live Valve - Honda
$25,899.00*
*Price does not include $1,370.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH1457 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999 cc liquid-cooled longitudinally mounted parallel-twin four-stroke |
2018 Pioneer 1000 EPS - Honda
$9,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 14234 Miles |
Stock # | UH0021 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | Twin-cylinder Unicam® four-stroke |
2020 Pioneer 1000-5 - Honda
$12,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 10627 Miles |
Stock # | UH0711 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | Twin-cylinder Unicam® four-stroke |
2025 Pioneer 520 - Honda
$10,499.00*
*Price does not include $885.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH1628 |
Color | GRAY |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Pioneer 1000-6 Crew Deluxe - Honda
$22,199.00*
*Price does not include $1,295.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | NH0030 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2018 SSV75HFRC - Kubota
$36,000.00
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | 770 Hours |
Stock # | 21139 |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3307-CR-TE4 |
2023 L3902 HST 4WD - Kubota
$34,793.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 20249 |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct Injection, Vertical, Water-Cooled 4 Cycle Diesel |